
返回 产品展示
数控车削中心
数控车削中心
1.my-turn34/42/52/65
2.高质量和自动复杂零件生产。
3.长达24小时的不间断运行。
4.长达16小时无人操作。
5.自动刀具长度测量和刀具偏置补偿。
6.主炮塔和副炮塔可同时工作。
7.2轴turretfor通用操作。
8.设计时考虑到重型加工。
9.超大箱设计。
10.可选的尾座轴加工。
1.my-turn34/42/52/65
2.高质量和自动复杂零件生产。
3.长达24小时的不间断运行。
4.长达16小时无人操作。
5.自动刀具长度测量和刀具偏置补偿。
6.主炮塔和副炮塔可同时工作。
7.2轴turretfor通用操作。
8.设计时考虑到重型加工。
9.超大箱设计。
10.可选的尾座轴加工。
![]() |
![]() |
|
炮塔系统强大的功能8-tool炮塔液压驱动140mm弧形齿实现大规模14kn锁紧力。炮塔是由交流伺服电机驱动,用0.2S换刀时间(单一的工具)或0.5S(对角线工具)。 |
盒的方式所有轴特征非常硬盒的方式建设,经过特殊处理,消除对氟化树脂涂层的需要。盒子的方法相比以前的型号有25%厚度增加,极端的刚度,保证加工精度高,在重负载下。 |
|
![]() |
||
主轴重型主轴特点三锥角接触球轴承在前方和后方,并通过滚动轴承支承在重切削负荷下提供增强的刚度和平滑的运动。所有的主轴轴承的P4级(abec-7),与主轴电机提供5.57.5kw力和在938转时输出最大扭矩37.6nm。 |
|

轴向进给系统
轴向进给系统由交流电机直接相连的挠性联轴器滚珠丝杠,消除噪音和反弹驱动。C3级滚珠螺杆是由P4级锥角接触球轴承在前方和后方的高刚度和精度的支持。此外,一个最佳的表面光洁度达到了盒子的方式精确地硬HRC50~54,还具有高效的润滑系统。
自动化系统
可用的自动化设备包括一条支线,部分麦田,部分输送机、自动刀具长度测量装置,满足自动化生产的要求。
酒吧馈线连接的接口功能,内置的控制软件为标准,连接到电源后保证立即准备。
双摆臂部分麦田的地方离芯片和工件切削油。
标准件输送机饲料成品出机。切割要求间歇可以设置使用节能参数。
4点工具测量系统测量X和Z方向的工具,自动补偿刀具长度、直径、磨损。
应用范围:
工具测量、自动刀具补偿、刀具补偿、刀具破损检测,并自动备份工具的选择。
冷却液和切屑处理系统
双冷却泵冲洗芯片与切削液的速度沿z轴的警卫。高压泵送至炮塔容易疏散芯片无损伤表面光泽强大的冷却液,并提供足够的冷却液保持钻头和工件冷却。
各种类型的芯片处理系统可根据要求提供。
轴向进给系统由交流电机直接相连的挠性联轴器滚珠丝杠,消除噪音和反弹驱动。C3级滚珠螺杆是由P4级锥角接触球轴承在前方和后方的高刚度和精度的支持。此外,一个最佳的表面光洁度达到了盒子的方式精确地硬HRC50~54,还具有高效的润滑系统。
自动化系统
可用的自动化设备包括一条支线,部分麦田,部分输送机、自动刀具长度测量装置,满足自动化生产的要求。
酒吧馈线连接的接口功能,内置的控制软件为标准,连接到电源后保证立即准备。
双摆臂部分麦田的地方离芯片和工件切削油。
标准件输送机饲料成品出机。切割要求间歇可以设置使用节能参数。
4点工具测量系统测量X和Z方向的工具,自动补偿刀具长度、直径、磨损。
应用范围:
工具测量、自动刀具补偿、刀具补偿、刀具破损检测,并自动备份工具的选择。
冷却液和切屑处理系统
双冷却泵冲洗芯片与切削液的速度沿z轴的警卫。高压泵送至炮塔容易疏散芯片无损伤表面光泽强大的冷却液,并提供足够的冷却液保持钻头和工件冷却。
各种类型的芯片处理系统可根据要求提供。
规格
项目 | 单元 | my-turn 34 | my-turn 42 | |
容量 | 杆力 | mm | 三十四 | 四十二 |
最大工作长度 | mm | 150 / 175 | 150 / 175 | |
旅行 | X轴 | mm | 105(96) | 105(96) |
Z轴 | mm | 二百 | 二百 | |
主轴 | 卡盘式 | 弹簧夹头 | 弹簧夹头 | |
卡盘尺寸 | mm | 一百五十 | 一百五十 | |
主轴鼻型 | 一个标准的5 | 一个标准的5 | ||
主轴转速 | 转 | 50-5000 | 50-5000 | |
主轴扭矩 | nm | 二十八 | 四十一点四六 | |
主轴进给通过大小 | mm | 三十六 | 四十五 | |
主轴轴承尺寸 | mm | 九十 | 九十 | |
从地面的距离 | mm | 一千零一十 | 一千零一十 | |
炮塔型 | 炮塔型 | 盘 | 盘 | |
号的刀架 | 八 | 八 | ||
镗杆尺寸 | mm | 二十五 | 二十五 | |
外径尺寸柄 | mm | 20×20 | 20×20 | |
指数时间(1工具) | SEC | 零点二 | 零点二 | |
指数时间(斜工具) | SEC | 零点五 | 零点五 | |
进给速度 | 快速进给率x / z | 米/分钟。 | 18/18 | 18/18 |
切削进给速度 | 米/分钟。 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | |
滚珠丝杠X-DIA。/间距 | mm | 二十五 | 二十五 | |
滚珠丝杠z-dia /间距。 | mm | 二十五 | 二十五 | |
尾座 | 套筒直径 | mm | 四十五 | 四十五 |
套筒行程 | mm | 一百 | 一百 | |
卡盘与中心的距离 | mm | 130-230 | 130-230 | |
内孔锥度 | 为MT - 3 | 为MT - 3 | ||
主轴电机 | 主轴电机 | 千瓦 | 3.7 / 5.5 | 5.5 / 7.5 |
进给电机X、Z | 千瓦 | 1.2 / 1.8 | 1.2 / 1.8 | |
炮塔测量电机 | 千瓦 | 零点四 | 零点四 | |
冷却液泵 | 千瓦 | 零点九 | 零点九 | |
液压泵 | 千瓦 | 一点五 | 一点五 | |
成品输送机 | 千瓦 | 零点零三 | 零点零三 | |
排屑输送机 | 千瓦 | 零点二 | 零点二 | |
润滑泵 | 千瓦 | 零点零零三 | 零点零零三 | |
除雾器 | 千瓦 | 零点七五 | 零点七五 | |
棒材送料机 | 千瓦 | 一点五 | 一点五 | |
油箱容量 | 冷却液箱 | 升 | 一百四十五 | 一百四十五 |
液压油箱 | 升 | 四十 | 四十 | |
润滑油箱 | 升 | 二 | 二 | |
维 | 机器尺寸(长x宽x高mm) | mm | l2330 X公司X H1650 | l2330 X公司X H1650 |
尺寸(长x宽x高mm) | mm | l2180 w1600 H1900 X X | l2180 w1600 H1900 X X | |
机器重量 | 公斤 | 二千五百 | 二千五百 | |
设备要求 | 电源要求(全套设备) | 千伏安 | 十五 | 十五 |
项目 | 单元 | my-turn 52 | my-turn 65 | |
容量 | 杆力 | mm | 五十二 | 六十五 |
最大工作长度 | mm | 150 / 175 | 150 / 175 | |
旅行 | X轴 | mm | 105(96) | 105(96) |
Z轴 | mm | 二百 | 二百 | |
主轴 | 卡盘式 | 弹簧夹头 | 弹簧夹头 | |
卡盘尺寸 | mm | 一百五十 | 一百五十 | |
主轴鼻型 | 一个标准的6 | 一个标准的6 | ||
主轴转速 | 转 | 50-4500 | 50-4500 | |
主轴扭矩 | nm | 五十七点二八 | 五十七点二八 | |
主轴进给通过大小 | mm | 五十二 | 六十五 | |
主轴轴承尺寸 | mm | 九十 | 九十 | |
从地面的距离 | mm | 一千零一十 | 一千零一十 | |
炮塔型 | 炮塔型 | 盘 | 盘 | |
号的刀架 | 八 | 八 | ||
镗杆尺寸 | mm | 二十五 | 二十五 | |
外径尺寸柄 | mm | 20×20 | 20×20 | |
指数时间(1工具) | SEC | 零点二 | 零点二 | |
指数时间(斜工具) | SEC | 零点五 | 零点五 | |
进给速度 | 快速进给率x / z | 米/分钟。 | 18/18 | 18/18 |
切削进给速度 | 米/分钟。 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | |
滚珠丝杠X-DIA。/间距 | mm | 二十五 | 二十五 | |
滚珠丝杠z-dia /间距。 | mm | 二十五 | 二十五 | |
尾座 | 套筒直径 | mm | 四十五 | 四十五 |
套筒行程 | mm | 一百 | 一百 | |
卡盘与中心的距离 | mm | 130-230 | 130-230 | |
内孔锥度 | 为MT - 3 | 为MT - 3 | ||
主轴电机 | 主轴电机 | 千瓦 | 7.5 / 11.5 | 7.5 / 11.5 |
进给电机X、Z | 千瓦 | 0.6 / 0.6 | 0.6 / 0.6 | |
炮塔测量电机 | 千瓦 | 零点四 | 零点四 | |
冷却液泵 | 千瓦 | 零点九 | 零点九 | |
液压泵 | 千瓦 | 一点五 | 一点五 | |
成品输送机 | 千瓦 | 零点零三 | 零点零三 | |
排屑输送机 | 千瓦 | 零点二 | 零点二 | |
润滑泵 | 千瓦 | 零点零零三 | 零点零零三 | |
除雾器 | 千瓦 | 零点七五 | 零点七五 | |
棒材送料机 | 千瓦 | 一点五 | 一点五 | |
油箱容量 | 冷却液箱 | 升 | 一百四十五 | 一百四十五 |
液压油箱 | 升 | 四十 | 四十 | |
润滑油箱 | 升 | 二 | 二 | |
维 | 机器尺寸(长x宽x高mm) | mm | 2336×1500×1650 | 2336×1500×1650 |
尺寸(长x宽x高mm) | mm | 1392×1600×1900 | 1392×1600×1900 | |
机器重量 | 公斤 | 二千五百五十 | 二千五百五十 | |
设备要求 | 电源要求(全套设备) | 千伏安 | 十五 | 十五 |
苏州瞭望五金机械有限公司 版权所有 Copyright 2018